| ਆਈਟਮਾਂ | ਮਿਆਰੀ | |
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | US-B3020 | |
| ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਡੀ | ਮੋਟਾਈ ਟਿਊਬ ਵੈਲਡਿੰਗ ਬਣਤਰ | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | X | 3000 |
| Y | 2000 | |
| Z | 500 | |
| ਬਣਤਰ | ਟੇਬਲ ਆਕਾਰ | 2250*4200 |
| ਮੇਜ਼ | ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ | |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | X | ਤਾਈਵਾਨ HIWIN ਵਰਗ ਗਾਈਡ ਰੇਲ,WHM ਰੈਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ |
| Y | ਤਾਈਵਾਨ HIWIN ਵਰਗ ਗਾਈਡ ਰੇਲ,WHM ਰੈਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ | |
| Z | ਤਾਈਵਾਨ HIWIN ਵਰਗ ਗਾਈਡ ਰੇਲ,TWHM ਰੈਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ | |
| ਮੋਟਰ ਅਤੇਸਪਿੰਡਲ | ਪਾਵਰ | ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 15kw ਹਵਾ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲ ,5.5kw ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲ |
| ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ | 3000 ਆਰਪੀਐਮ -24000 ਆਰਪੀਐਮ | |
| ਕੂਲਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਹਵਾ- ਕੂਲਿੰਗ/ਪਾਣੀਪੰਪ | |
| B ਧੁਰਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ | 0-45 ਡਿਗਰੀ ਚੈਂਫਰ(ਆਟੋਮੈਟਿਕ) | |
| ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਸਟ੍ਰੋਕ | 360 ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) | |
| X ਐਕਸਿਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1-8000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| Y ਐਕਸਿਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1-8000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| Z ਐਕਸਿਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1-1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ | 0-7ਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150mm | |
| ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ | X | ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 1500W ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ + ਸ਼ਿੰਪੋ ਰੀਡਿਊਸਰ |
| Y | ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਬਲ 1500W ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ + ਸ਼ਿੰਪੋ ਰੀਡਿਊਸਰ | |
| Z | ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 1500W ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ + ਸ਼ਿੰਪੋ ਰੀਡਿਊਸਰ | |
| A | ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 750W ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ + ਸ਼ਿੰਪੋ ਰੀਡਿਊਸਰ | |
| ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 4axis ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | |
| ਡਾਟਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡ | ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ | |
| ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੂਲਾt | ਜੀ ਕੋਡ /PLT/DXF/ENG | |
| ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਪੜਾਅAC220V/60Hz, | |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.1mm | |
| ਗਤੀ | 5500mm/ਮਿੰਟ | |
| XYZ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (MM) | <0.1 | |
| ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (MM) | <0.1 | |
| ਗੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ | ਮੋਟਾਈ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬ 10mm | |
| ਤੇਲ-ਇੰਜੈਕਟ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | ਆਟੋ ਤੇਲ ਸਿਸਟਮ | |
| ਮੈਮੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ | ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ | |
| ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ | ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬਧ | |
| ਰੱਖ-ਰਖਾਅ | ਸੇਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | |
| ਗਰੰਟੀ / ਵਾਰੰਟੀ | 36 ਮਹੀਨੇ | |
| ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ | ਉਪਲਬਧ | - ਔਨਲਾਈਨ / ਫ਼ੋਨ |
| ਖਰਾਬ / ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸਪੋਰਟ | ਉਪਲਬਧ | |
| ਮਾਪ | 5600*3250*2600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਭਾਰ | 3500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 15-20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ | |
| | |
| ਰਿਮੋਟ ਵਾਲਾ ਸੀਐਨਸੀ ਕੰਟਰੋਲਰ | 0-87 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕਾਅ ਟੇਬਲ |
| | |
| 45 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕਦਾ ਆਰਾ | ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਿੰਪੋ ਰੀਡਿਊਅਰ |
| | |
| ਲੰਬਕਾਰੀ ਕੱਟਣਾ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ |
| | |
| ਸਾਰੇ ਧੁਰੇ ਧੂੜ-ਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | HIWIN 30 ਵਰਗ ਗਾਈਡ ਰੇਲ ਅਤੇ TBI ਬਾਲ ਪੇਚ |
| | |
| ਲਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ | ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਿਮੋਟ ਹੈਂਡ ਵ੍ਹੀਲ |
V. ਅਰਜ਼ੀ: